مقاس
الوحدة: سم
مقاس | محيط الصدر | طول | طول الكم | كتف |
س | 96.5 | 144.7 | 55.88 | 38 |
م | 101.6 | 144.7 | 55.88 | 40 |
ل | 106.7 | 147.3 | 57.15 | 42 |
اكس ال | 111.8 | 147.3 | 57.15 | 44 |
إكس إكس إل | 116.8 | 147.3 | 58.42 | 46 |
أبرز النقاط:
تصميم الأكمام المنتفخة الخاص ليس فقط عصريًا وعصريًا، بل إنه يعدل خطوط الذراع بذكاء أيضًا. الترتر المطرز يدويًا وكل زينة لؤلؤية مرتبة بعناية، مما يضيف نسيجًا فاخرًا وجمالًا فنيًا إلى الفستان.